Beschreibung
LADEFLÄCHE X LADEHÖHE | TYP | GESAMTGEWICHT | EIGENGEWICHT | ACHSENZAHL | RÄDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSSENMASS | ||||||
3170x1820x760 (4560×1890) | CARGO D 08.3 | ungebremste | 300-750 kg | 320 kg | I | 155/70 R 13 |
CARGO D 10.3 | gebremste | 750-1000 kg | 350 kg | I | 155 R 13 | |
CARGO D 13.3 | gebremste | 750-1300 kg | 355 kg | I | 165 R 13 C | |
CARGO D 16.3 | gebremste | 1300-1600 kg | 388 kg | I | 185 R 14 C | |
CARGO D 20.3 | gebremste | 1500-2000 kg | 440 kg | II | 155 R 13 | |
CARGO D 27.3 | gebremste | 2000-2700 kg | 450 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO D 30.3 | gebremste | 2500-3000 kg | 500 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO D 35.3 | gebremste | 3000-3500 kg | 510 kg | II | 185 R 14 C | |
4170x1820x760 (5560×1890) | CARGO D 16.4 | gebremste | 1300-1600 kg | 495 kg | I | 185 R 14 C |
CARGO D 20.4 | gebremste | 1500-2000 kg | 570 kg | II | 155 R 13 | |
CARGO D 27.4 | gebremste | 2000-2700 kg | 590 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO D 30.4 | gebremste | 2500-3000 kg | 595 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO D 35.4 | gebremste | 3000-3500 kg | 605 kg | II | 185 R 14 C | |
5170x1820x760 (6560×1890) | CARGO D 20.5 | gebremste | 1500-2000 kg | 660 kg | II | 155 R 13 |
CARGO D 27.5 | gebremste | 2000-2700 kg | 680 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO D 30.5 | gebremste | 2500-3000 kg | 685 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO D 35.5 | gebremste | 3000-3500 kg | 700 kg | II | 185 R 14 C | |
6170x1820x760 (7560×1890) | CARGO D 20.6 | gebremste | 1500-2000 kg | 765 kg | II | 155 R 13 |
CARGO D 27.6 | gebremste | 2000-2700 kg | 790 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO D 30.6 | gebremste | 2500-3000 kg | 810 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO D 35.6 | gebremste | 3000-3500 kg | 820 kg | II | 185 R 14 C | |
3170x2150x760 (4560×2220) | CARGO E 13.3 | gebremste | 750-1300 kg | 415 kg | I | 165 R 13 C |
CARGO E 16.3 | gebremste | 1300-1600 kg | 435 kg | I | 185 R 14 C | |
CARGO E 20.3 | gebremste | 1500-2000 kg | 515 kg | II | 155 R 13 | |
CARGO E 27.3 | gebremste | 2000-2700 kg | 525 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO E 30.3 | gebremste | 2500-3000 kg | 640 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO E 35.3 | gebremste | 3000-3500 kg | 655 kg | II | 185 R 14 C | |
4170x2150x760 (5560×2220) | CARGO E 16.4 | gebremste | 1300-1600 kg | 565 kg | I | 185 R 14 C |
CARGO E 20.4 | gebremste | 1500-2000 kg | 675 kg | II | 155 R 13 | |
CARGO E 27.4 | gebremste | 2000-2700 kg | 685 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO E 30.4 | gebremste | 2500-3000 kg | 720 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO E 35.4 | gebremste | 3000-3500 kg | 735 kg | II | 185 R 14 C | |
5160x2150x780 (6550×2220) | CARGO E 20.5 | gebremste | 1500-2000 kg | 740 kg | II | 155 R 13 |
CARGO E 27.5 | gebremste | 2000-2700 kg | 760 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO E 30.5 | gebremste | 2500-3000 kg | 775 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO E 35.5 | gebremste | 3000-3500 kg | 795 kg | II | 185 R 14 C | |
6160x2150x780 (7550×2220) | CARGO E 27.6 | gebremste | 2000-2700 kg | 865 kg | II | 165 R 13 C |
CARGO E 30.6 | gebremste | 2500-3000 kg | 910 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO E 35.6 | gebremste | 3000-3500 kg | 930 kg | II | 185 R 14 C | |
6600x2150x780 (7990×2220) | CARGO E 27.7 | gebremste | 2000-2700 kg | 935 kg | II | 165 R 13 C |
CARGO E 30.7 | gebremste | 2500-3000 kg | 975 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO E 35.7 | gebremste | 3000-3500 kg | 995 kg | II | 185 R 14 C | |
7360x2150x780 (8750×2220) | CARGO E 30.8 | gebremste | 2500-3000 kg | 1035 kg | II | 185 R 14 C |
CARGO E 35.8 | gebremste | 3000-3500 kg | 1050 kg | II | 185 R 14 C | |
8160x2150x780 (9550×2220) | CARGO E 30.9 | gebremste | 2500-3000 kg | 1095 kg | II | 185 R 14 C |
CARGO E 35.9 | gebremste | 3000-3500 kg | 1110 kg | II | 185 R 14 C | |
8600x2150x780 (9990×2220) | CARGO E 30.10 | gebremste | 2500-3000 kg | 1165 kg | II | 185 R 14 C |
CARGO E 35.10 | gebremste | 3000-3500 kg | 1185 kg | II | 185 R 14 C | |
3160x2470x760 (4550×2540) | CARGO F 13.3 | gebremste | 760 – 1300 kg | 475 kg | I | 165 R 13 C |
CARGO F 16.3 | gebremste | 1300-1600 kg | 495 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO F 20.3 | gebremste | 1500-2000 kg | 575 kg | II | 155 R 13 | |
CARGO F 27.3 | gebremste | 2000-2700 kg | 585 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO F 30.3 | gebremste | 2500-3000 kg | 700 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO F 35.3 | gebremste | 3000-3500 kg | 715 kg | II | 185 R 14 C | |
4160x2470x760 (5550×2540) | CARGO F 16.4 | gebremste | 1300-1600 kg | 615 kg | I | 185 R 14 C |
CARGO F 20.4 | gebremste | 1500-2000 kg | 725 kg | II | 155 R 13 | |
CARGO F 27.4 | gebremste | 2000-2700 kg | 735 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO F 30.4 | gebremste | 2500-3000 kg | 775 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO F 35.4 | gebremste | 3000-3500 kg | 785 kg | II | 185 R 14 C | |
5160x2470x780 (6550×2540) | CARGO F 20.5 | gebremste | 1500-2000 kg | 795 kg | II | 155 R 13 |
CARGO F 27.5 | gebremste | 2000-2700 kg | 820 kg | II | 165 R 13 C | |
CARGO F 30.5 | gebremste | 2500-3000 kg | 875 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO F 35.5 | gebremste | 3000-3500 kg | 890 kg | II | 185 R 14 C | |
6160x2470x780 (7550×2540) | CARGO F 27.6 | gebremste | 2000-2700 kg | 935 kg | II | 165 R 13 C |
CARGO F 30.6 | gebremste | 2500-3000 kg | 975 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO F 35.6 | gebremste | 3000-3500 kg | 985 kg | II | 185 R 14 C | |
6600x2470x780 (7990×2540) | CARGO F 27.7 | gebremste | 2000-2700 kg | 995 kg | II | 165 R 13 C |
CARGO F 30.7 | gebremste | 2500-3000 kg | 1135 kg | II | 185 R 14 C | |
CARGO F 35.7 | gebremste | 3000-3500 kg | 1145 kg | II | 185 R 14 C | |
7360x2470x780 (8750×2540) | CARGO F 30.8 | gebremste | 2500-3000 kg | 1095 kg | II | 185 R 14 C |
CARGO F 35.8 | gebremste | 3000-3500 kg | 1115 kg | II | 185 R 14 C | |
8160x2470x780 (9550×2540) | CARGO F 30.9 | gebremste | 2500-3000 kg | 1155 kg | II | 185 R 14 C |
CARGO F 35.9 | gebremste | 3000-3500 kg | 1175 kg | II | 185 R 14 C | |
8600x2470x780 (9990×2540) | CARGO F 30.10 | gebremste | 2500-3000 kg | 1220 kg | II | 185 R 14 C |
CARGO F 35.10 | gebremste | 3000-3500 kg | 1235 kg | II | 185 R 14 C |
Mögliche Ausstattung / Sonderausstattung
- V – Deichsel
- Positionsleuchten vorne
- Bindeöse 4x
- Stützrad bei gebremsten Anhänger
- Unterlegkeil bei gebremsten Anhänger
- Beleuchtung 12V, 13 pol. Stecker
- Verstärkte Achse 1300 kg + Räder mit höherer Tragfähigkeit (ungebremste Anhänger)
- Verstärktes Gelenk 1500 kg (ungebremste Anhänger)
- Geteilte Bordwände
- Ausklappbare Mittelpfosten der geteilten Bordwände
- Stirnwand zum Öffnen
- Die Bordwände können mit einem Aufbau erhöht werden
- Verstauung der Auffahrelemente unter der Ladefläche
- Blechkotflügel
- Höhenverstellbare Zuggabel
- Stützrad 150 kg (bei ungebremsten Anhängern)
- Wagenheber-Stützfüße
- Verankerungsösen
-im Boden versenkt
-kleine auf dem Boden
-Im Rahmen „V“-System - Reserverad
- Reserveradhalterung
- Plane über die Bordwände, Farbe nach Musterkarte
- Plane mit Schweißkonstruktion aus Vierkantstahl 170 cm, 200 cm, 220 cm, Litze für Zollzwecke mit Blende verdeckt, Stirnwand fest bzw. zum Öffnen, Farbe nach Musterkarte
- Geteilte Plane an den geteilten Bordwänden
- Faltbare Plane (Seiten, Dach)
- Werbebeschriftung der Plane
- Stoßdämpfer für Geschwindigkeiten von bis zu 100 kg (bei gebremsten Anhängern – nicht bei Anhängern mit einer Ladeflächenlänge über 5160 mm.
- Schloss des Anhängergelenks