Beschreibung
Ladefläche x Ladehöhe | Typ | Gesamtgewicht | Eigengewicht | Achsenzahl | Räder | |
---|---|---|---|---|---|---|
Außenmaßen | ||||||
2460×1270/ 480 (4080×1920) | Husky F 08.25 | ungebremst | 750 kg | 290 kg | I | 165 R 13 C |
Husky F 10.25 | gebremst | 1000 kg | 320 kg | I | 165 R 13 C | |
2720×1620/ 480 (4340×2280) | Husky FB 08.28 | ungebremst | 750 kg | 345 kg | I | 165 R 13 C |
Husky FB 13.28 | gebremst | 1300 kg | 375 kg | I | 165 R 13 C | |
Husky FB 15.28 | gebremst | 1500 kg | 390 kg | I | 195/50 R 13 C | |
Husky FB 18.28 | gebremst | 1800 kg | 435 kg | I | 195/50 R 13 C | |
3450×1620/ 480 (5000×2280) | Husky FB 27.35 | gebremst | 2700 kg | 655 kg | II | 195/50 R 13 C |
Husky FB 30.35 | gebremst | 3000 kg | 695 kg | II | 195/50 R 13 C | |
Husky FB 35.35 | gebremst | 3500 kg | 710 kg | II | 195/50 R 13 C | |
3020×1720/ 480 | Husky Smart FB 13.30 | gebremst | 1300 kg | 435 kg | I | 195/50 R 13 C |
Husky Smart FB 15.30 | gebremst | 1500 kg | 445 kg | I | 195/50 R 13 C | |
3470×1800/ 480 | Husky Car FB 15.35 | gebremst | 1500 kg | 490 kg | I | 195/50 R 13 C |
Husky Car FB 18.35 | gebremst | 1800 kg | 515 kg | I | 195/50 R 13 C | |
3940×1870/ 480 | Husky Car FB 20.39 | gebremst | 2000 kg | 655 kg | II | 195/50 R 13 C |
Husky Car FB 27.39 | gebremst | 2700 kg | 670 kg | II | 195/50 R 13 C |
Mögliche Ausstattung / Sonderausstattung:
- V – Deichsel
- Positionsleuchten vorne
- Versenkte Bindeöse
– Husky F 8x
– Husky FB xx.28 8x
– Husky FB xx.35 10x
- Unterlegkeil (1x Einachser, 2x Zweiachser)
- Blechkasten zwischen Deichsel
- Anhänger absenkbar mit man. Hydraulik
– Husky F 1 x hydr. Zylinder
– Husky FB 2x hydr. Zylinder
- Stützrad bei gebremsten Anhänger
- Alu Seitenwände 100 mm eloxiert (silber), nach Wunsch auch mit allen RAL Farben (ohne Aufpreis)
- Beleuchtung 12V, 13 pol. Stecker
- Bordwände Sperrholz
- Bordwände Aluminium
- Blechkotflügel
- Plane über die Bordwände, Farbe nach Musterkarte
- Plane mit geschweißter Konstruktion aus Vierkantstahl 170 mm, Farbe nach Musterkarte
- Werbebeschriftung der Plane
- Stoßdämpfer für Geschwindigkeiten von bis zu 100 km
- Schloss des Anhängergelenks